Serenity NOW | Views of the Grand Glaze Bridge

2 Bedrooms 2 Bathrooms 4 Sleeps Osage Beach 915 sq. ft.

Welcome to Serenity Now! Tired of the day to day? Needing a stress free vacation at a peaceful condo on the Lake of the Ozarks. Relax with the whole family at this spectacular place to stay.

The Parkside Place Condo complex is complete with 1 outdoor pool, a community dock slip just steps away on the 1 mile marker of the Grand Glaze Arm.

This amazing location is just minutes away from Dog Days by water or land and a short drive to the Bagnell Dam Strip.

Description

Master Bedroom- King bed with attached private bathroom
Guest Bedroom- Queen Bed

Walk into this amazing unit at Parkside Place and immediately feel welcomed by the large windows overlooking the lake. This unit features 2 bedrooms and 2 bathrooms. Sleeping 4 guests. Fully stocked kitchen with pots, pans, dishes, and utensils. The patio has an electric FLAT top Grill with patio chairs so you can cook and sip a beverage.

Don't forget to schedule a boat rental at the nearby places.
Make sure to check out Neon Taco, Franky and Louies Beach Front Bar and Grill or Backwater Jacks.
Ask us for dinner suggestions or things to do!

Manage|Me Properties is here to make your stay truly one of a kind!
Quiet Hours are 11:00 p.m. to 8:00 a.m.
NO pets.

Kitchen

  • Coffee Maker
  • Cooking Basics
  • Dishwasher
  • Microwave
  • Oven
  • Refrigerator
  • Spices
  • Toaster
  • Stove
  • Dishes & Silverware
  • Dining table

Essentials

  • Dryer
  • Essentials
  • Washer
  • Wifi
  • Air Conditioning
  • Bed Linens
  • Extra Pillows & Blankets
  • Parking
  • Towels
  • Hangers
  • Heating
  • Hot Water
  • Lock on Bedroom Door
  • Private Entrance
  • Wireless Internet
  • Free wifi
  • Hair Dryer

Location

  • Lake Front

Home Safety

  • Surveillance
  • Fire Extinguisher
  • Smoke Detector
  • Carbon Monoxide Detector
  • First Aid Kit

Car

  • Recommended

Facility

  • Free Parking

Leisure

  • Antiquing
  • Bird Watching
  • Boating
  • Eco Tourism
  • Horseback Riding
  • Outlet Shopping
  • Paddle Boating
  • Shopping
  • Wildlife Viewing

Entertainment

  • Television
  • Smart TV

Themes

  • Family
  • Historic
  • Romantic
  • Sports Activities
  • Tourist Attractions

Outdoor

  • Patio or Balcony
  • Balcony
  • Grill

Local

  • Fitness Center
  • Hospital
  • Laundromat

Pool

  • Communal Pool

Sports

  • Fishing
  • Jet Skiing
  • Swimming
  • Water Tubing

Special

  • Couples Getaway
LEAVE A REVIEW
September 18, 2023 - Airbnb

by Stacey
The condo was perfect for our party of 4. Situated right on the lake it was relaxing with a beautiful view. Close to everything we wanted to do, will definitely stay here again.
September 6, 2023 - Airbnb

by Chasity
Great view of the lake. Close to main attractions. We had a great stay and would highly recommend!
August 13, 2023 - Airbnb

by Tracy
We loved our stay at this condo. It was perfect for us and the location was amazing!
August 13, 2023 - Airbnb

by Vicki
We throughly enjoyed our stay, beautiful view. A extremely well stocked kitchen with pots, pans, dishes and utensils. It has a combo keurig coffee pot, you can make a whole pot or use kcups for a single cup. The condo was very clean and spacious for 2 couples. We enjoyed coffee in the morning and wine in the evening watching the sunset on the deck. It’s very close to all of the shopping and restaurants in Osage Beach. We had a issue with the door lock and messaged Jonathan, he came and fixed it right away. The master bed is a little squeaky, the living room furniture is very comfy and reclines. We would definitely stay here again.
July 30, 2023 - Airbnb

by Heather
Love, love, love the condo in Osage Beach! It was in a great location, very close to excellent restaurants and fun pool bars! The price was unbelievable, the management group responded in minutes to any questions we had and often reached out before we even needed anything. I would stay here again in a heartbeat and would recommend this condo to everyone!!
July 23, 2023 - Airbnb

by Carol
Space was peaceful and comfortable and other than stairs to get to parking and back was great. We were happy to check in a little early to avoid thunderstorm while unloading.
June 11, 2023 - Airbnb

by Jess
This place has a million dollar view! The location of the condo was great as we were only a short drive to food and activities. The pool was nice and clean and just a short walking distance. The kitchen had anything and everything we possibly needed. Only a couple small hiccups were the sink in the kitchen was clogged on one side when we got there - easy fix. One of the burners on the stove didn't seem to work either - but nothing major. I would book again in a heartbeat.
May 29, 2023 - Airbnb

by Megan
The condo was perfect for a weekend get away.
May 25, 2023 - Airbnb

by Diane
We had a wonderful time during our stay at the Lake of the Ozarks. Jon at ManageMe was amazing to work with. He was so patient with responding to all of my questions. We arrived early and Jon allowed us to check-in two hours early. The unit is adorably decorated, clean, with great views from the large windows in the living space and from the patio. Kitchen was fully stocked, and the complex was extremely quiet. We plan on returning again in the future. Happy Harbor is a sweet home away from home.
April 2025
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
May 2025
S M T W T F S
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
June 2025
S M T W T F S
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
July 2025
S M T W T F S
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
August 2025
S M T W T F S
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
September 2025
S M T W T F S
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
October 2025
S M T W T F S
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
November 2025
S M T W T F S
            01
$201
02
$149
03
$136
04
$132
05
$135
06
$146
07
$221
08
$207
09
$198
10
$200
11
$138
12
$135
13
$148
14
$199
15
$194
16
$153
17
$142
18
$165
19
$166
20
$168
21
$203
22
$192
23
$146
24
$144
25
$152
26
$233
27
$235
28
$235
29
$234
30
$146
           
December 2025
S M T W T F S
  01
$148
02
$145
03
$150
04
$167
05
$203
06
$186
07
$142
08
$136
09
$141
10
$135
11
$144
12
$185
13
$180
14
$142
15
$133
16
$140
17
$134
18
$135
19
$167
20
$155
21
$134
22
$121
23
$155
24
$155
25
$155
26
$161
27
$156
28
$172
29
$172
30
$227
31
$227
     
January 2026
S M T W T F S
        01
$227
02
$227
03
$231
04
$140
05
$123
06
$123
07
$120
08
$124
09
$161
10
$157
11
$135
12
$132
13
$135
14
$137
15
$144
16
$191
17
$186
18
$186
19
$146
20
$154
21
$149
22
$159
23
$186
24
$177
25
$154
26
$150
27
$153
28
$155
29
$158
30
$182
31
$171
February 2026
S M T W T F S
01
$151
02
$145
03
$154
04
$148
05
$157
06
$184
07
$179
08
$152
09
$145
10
$147
11
$147
12
$151
13
$211
14
$189
15
$178
16
$143
17
$146
18
$142
19
$150
20
$199
21
$188
22
$154
23
$145
24
$145
25
$147
26
$144
27
$179
28
$171
March 2026
S M T W T F S
01
$142
02
$135
03
$137
04
$136
05
$152
06
$181
07
$180
08
$148
09
$139
10
$140
11
$140
12
$154
13
$212
14
$204
15
$200
16
$197
17
$148
18
$145
19
$159
20
$193
21
$186
22
$154
23
$157
24
$146
25
$145
26
$171
27
$198
28
$190
29
$148
30
$133
31
$130
       
April 2026
S M T W T F S
      01
$128
02
$153
03
$220
04
$220
05
$220
06
$135
07
$123
08
$124
09
$163
10
$209
11
$199
12
$147
13
$136
14
$125
15
$131
16
$167
17
$218
18
$204
19
$151
20
$141
21
$132
22
$136
23
$164
24
$216
25
$205
26
$150
27
$134
28
$133
29
$137
30
$156
   
Available
Unavailable
Check-In Only
Check-Out Only


Start Date End Date Amount Type
2025-03-31 2025-03-31 $92 Daily
2025-04-01 2025-04-01 $94 Daily
2025-04-02 2025-04-02 $93 Daily
2025-04-03 2025-04-03 $119 Daily
2025-04-04 2025-04-04 $158 Daily
2025-04-05 2025-04-05 $156 Daily
2025-04-06 2025-04-06 $115 Daily
2025-04-07 2025-04-07 $110 Daily
2025-04-08 2025-04-08 $122 Daily
2025-04-09 2025-04-09 $125 Daily
2025-04-10 2025-04-10 $141 Daily
2025-04-11 2025-04-11 $188 Daily
2025-04-12 2025-04-12 $176 Daily
2025-04-13 2025-04-13 $127 Daily
2025-04-14 2025-04-14 $129 Daily
2025-04-15 2025-04-15 $105 Daily
2025-04-16 2025-04-16 $115 Daily
2025-04-17 2025-04-17 $162 Daily
2025-04-18 2025-04-18 $199 Daily
2025-04-19 2025-04-19 $186 Daily
2025-04-20 2025-04-20 $165 Daily
2025-04-21 2025-04-21 $120 Daily
2025-04-22 2025-04-22 $119 Daily
2025-04-23 2025-04-23 $129 Daily
2025-04-24 2025-04-24 $147 Daily
2025-04-25 2025-04-25 $210 Daily
2025-04-26 2025-04-26 $198 Daily
2025-04-27 2025-04-27 $145 Daily
2025-04-28 2025-04-28 $151 Daily
2025-04-29 2025-04-29 $153 Daily
2025-04-30 2025-04-30 $147 Daily
2025-05-01 2025-05-01 $156 Daily
2025-05-02 2025-05-02 $214 Daily
2025-05-03 2025-05-03 $201 Daily
2025-05-04 2025-05-04 $173 Daily
2025-05-05 2025-05-05 $132 Daily
2025-05-06 2025-05-06 $128 Daily
2025-05-07 2025-05-07 $130 Daily
2025-05-08 2025-05-08 $150 Daily
2025-05-09 2025-05-09 $202 Daily
2025-05-10 2025-05-10 $188 Daily
2025-05-11 2025-05-11 $151 Daily
2025-05-12 2025-05-12 $141 Daily
2025-05-13 2025-05-13 $162 Daily
2025-05-14 2025-05-14 $173 Daily
2025-05-15 2025-05-15 $174 Daily
2025-05-16 2025-05-16 $222 Daily
2025-05-17 2025-05-17 $242 Daily
2025-05-18 2025-05-18 $167 Daily
2025-05-19 2025-05-19 $121 Daily
2025-05-20 2025-05-20 $116 Daily
2025-05-21 2025-05-21 $118 Daily
2025-05-22 2025-05-22 $154 Daily
2025-05-23 2025-05-23 $298 Daily
2025-05-24 2025-05-24 $304 Daily
2025-05-25 2025-05-25 $275 Daily
2025-05-26 2025-05-26 $163 Daily
2025-05-27 2025-05-27 $121 Daily
2025-05-28 2025-05-28 $117 Daily
2025-05-29 2025-05-29 $153 Daily
2025-05-30 2025-05-30 $180 Daily
2025-05-31 2025-05-31 $173 Daily
2025-06-01 2025-06-01 $136 Daily
2025-06-02 2025-06-02 $113 Daily
2025-06-03 2025-06-03 $120 Daily
2025-06-04 2025-06-04 $121 Daily
2025-06-05 2025-06-05 $148 Daily
2025-06-06 2025-06-06 $157 Daily
2025-06-07 2025-06-07 $154 Daily
2025-06-08 2025-06-08 $112 Daily
2025-06-09 2025-06-09 $112 Daily
2025-06-10 2025-06-10 $117 Daily
2025-06-11 2025-06-11 $123 Daily
2025-06-12 2025-06-12 $136 Daily
2025-06-13 2025-06-13 $161 Daily
2025-06-14 2025-06-14 $156 Daily
2025-06-15 2025-06-15 $145 Daily
2025-06-16 2025-06-16 $158 Daily
2025-06-17 2025-06-17 $207 Daily
2025-06-18 2025-06-18 $203 Daily
2025-06-19 2025-06-19 $179 Daily
2025-06-20 2025-06-20 $191 Daily
2025-06-21 2025-06-21 $233 Daily
2025-06-22 2025-06-22 $162 Daily
2025-06-23 2025-06-23 $123 Daily
2025-06-24 2025-06-24 $152 Daily
2025-06-25 2025-06-25 $143 Daily
2025-06-26 2025-06-26 $171 Daily
2025-06-27 2025-06-27 $180 Daily
2025-06-28 2025-06-28 $151 Daily
2025-06-29 2025-06-29 $109 Daily
2025-06-30 2025-06-30 $112 Daily
2025-07-01 2025-07-01 $105 Daily
2025-07-02 2025-07-02 $138 Daily
2025-07-03 2025-07-03 $241 Daily
2025-07-04 2025-07-04 $243 Daily
2025-07-05 2025-07-05 $237 Daily
2025-07-06 2025-07-06 $139 Daily
2025-07-07 2025-07-07 $139 Daily
2025-07-08 2025-07-08 $142 Daily
2025-07-09 2025-07-09 $138 Daily
2025-07-10 2025-07-10 $177 Daily
2025-07-11 2025-07-11 $201 Daily
2025-07-12 2025-07-12 $179 Daily
2025-07-13 2025-07-13 $120 Daily
2025-07-14 2025-07-14 $116 Daily
2025-07-15 2025-07-15 $115 Daily
2025-07-16 2025-07-16 $125 Daily
2025-07-17 2025-07-17 $154 Daily
2025-07-18 2025-07-18 $196 Daily
2025-07-19 2025-07-19 $202 Daily
2025-07-20 2025-07-20 $141 Daily
2025-07-21 2025-07-21 $132 Daily
2025-07-22 2025-07-22 $132 Daily
2025-07-23 2025-07-23 $145 Daily
2025-07-24 2025-07-24 $167 Daily
2025-07-25 2025-07-25 $223 Daily
2025-07-26 2025-07-26 $220 Daily
2025-07-27 2025-07-27 $142 Daily
2025-07-28 2025-07-28 $150 Daily
2025-07-29 2025-07-29 $146 Daily
2025-07-30 2025-07-30 $144 Daily
2025-07-31 2025-07-31 $167 Daily
2025-08-01 2025-08-01 $204 Daily
2025-08-02 2025-08-02 $199 Daily
2025-08-03 2025-08-03 $127 Daily
2025-08-04 2025-08-04 $119 Daily
2025-08-05 2025-08-05 $111 Daily
2025-08-06 2025-08-06 $115 Daily
2025-08-07 2025-08-07 $150 Daily
2025-08-08 2025-08-08 $180 Daily
2025-08-09 2025-08-09 $174 Daily
2025-08-10 2025-08-10 $111 Daily
2025-08-11 2025-08-11 $105 Daily
2025-08-12 2025-08-12 $102 Daily
2025-08-13 2025-08-13 $115 Daily
2025-08-14 2025-08-14 $138 Daily
2025-08-15 2025-08-15 $183 Daily
2025-08-16 2025-08-16 $173 Daily
2025-08-17 2025-08-17 $112 Daily
2025-08-18 2025-08-18 $144 Daily
2025-08-19 2025-08-19 $164 Daily
2025-08-20 2025-08-20 $204 Daily
2025-08-21 2025-08-21 $267 Daily
2025-08-22 2025-08-22 $302 Daily
2025-08-23 2025-08-23 $308 Daily
2025-08-24 2025-08-24 $248 Daily
2025-08-25 2025-08-25 $149 Daily
2025-08-26 2025-08-26 $113 Daily
2025-08-27 2025-08-27 $118 Daily
2025-08-28 2025-08-28 $137 Daily
2025-08-29 2025-08-29 $245 Daily
2025-08-30 2025-08-30 $252 Daily
2025-08-31 2025-08-31 $257 Daily
2025-09-01 2025-09-01 $130 Daily
2025-09-02 2025-09-02 $110 Daily
2025-09-03 2025-09-03 $115 Daily
2025-09-04 2025-09-04 $140 Daily
2025-09-05 2025-09-05 $192 Daily
2025-09-06 2025-09-06 $200 Daily
2025-09-07 2025-09-07 $175 Daily
2025-09-08 2025-09-08 $120 Daily
2025-09-09 2025-09-09 $120 Daily
2025-09-10 2025-09-10 $155 Daily
2025-09-11 2025-09-11 $175 Daily
2025-09-12 2025-09-12 $251 Daily
2025-09-13 2025-09-13 $222 Daily
2025-09-14 2025-09-14 $148 Daily
2025-09-15 2025-09-15 $120 Daily
2025-09-16 2025-09-16 $124 Daily
2025-09-17 2025-09-17 $131 Daily
2025-09-18 2025-09-18 $151 Daily
2025-09-19 2025-09-19 $204 Daily
2025-09-20 2025-09-20 $204 Daily
2025-09-21 2025-09-21 $151 Daily
2025-09-22 2025-09-22 $132 Daily
2025-09-23 2025-09-23 $132 Daily
2025-09-24 2025-09-24 $151 Daily
2025-09-25 2025-09-25 $150 Daily
2025-09-26 2025-09-26 $185 Daily
2025-09-27 2025-09-27 $187 Daily
2025-09-28 2025-09-28 $146 Daily
2025-09-29 2025-09-29 $133 Daily
2025-09-30 2025-09-30 $131 Daily
2025-10-01 2025-10-01 $134 Daily
2025-10-02 2025-10-02 $153 Daily
2025-10-03 2025-10-03 $203 Daily
2025-10-04 2025-10-04 $197 Daily
2025-10-05 2025-10-05 $161 Daily
2025-10-06 2025-10-06 $154 Daily
2025-10-07 2025-10-07 $153 Daily
2025-10-08 2025-10-08 $137 Daily
2025-10-09 2025-10-09 $157 Daily
2025-10-10 2025-10-10 $231 Daily
2025-10-11 2025-10-11 $216 Daily
2025-10-12 2025-10-12 $217 Daily
2025-10-13 2025-10-13 $153 Daily
2025-10-14 2025-10-14 $134 Daily
2025-10-15 2025-10-15 $141 Daily
2025-10-16 2025-10-16 $170 Daily
2025-10-17 2025-10-17 $199 Daily
2025-10-18 2025-10-18 $187 Daily
2025-10-19 2025-10-19 $150 Daily
2025-10-20 2025-10-20 $141 Daily
2025-10-21 2025-10-21 $138 Daily
2025-10-22 2025-10-22 $142 Daily
2025-10-23 2025-10-23 $161 Daily
2025-10-24 2025-10-24 $196 Daily
2025-10-25 2025-10-25 $186 Daily
2025-10-26 2025-10-26 $148 Daily
2025-10-27 2025-10-27 $138 Daily
2025-10-28 2025-10-28 $135 Daily
2025-10-29 2025-10-29 $134 Daily
2025-10-30 2025-10-30 $185 Daily
2025-10-31 2025-10-31 $210 Daily
2025-11-01 2025-11-01 $201 Daily
2025-11-02 2025-11-02 $149 Daily
2025-11-03 2025-11-03 $136 Daily
2025-11-04 2025-11-04 $132 Daily
2025-11-05 2025-11-05 $135 Daily
2025-11-06 2025-11-06 $146 Daily
2025-11-07 2025-11-07 $221 Daily
2025-11-08 2025-11-08 $207 Daily
2025-11-09 2025-11-09 $198 Daily
2025-11-10 2025-11-10 $200 Daily
2025-11-11 2025-11-11 $138 Daily
2025-11-12 2025-11-12 $135 Daily
2025-11-13 2025-11-13 $148 Daily
2025-11-14 2025-11-14 $199 Daily
2025-11-15 2025-11-15 $194 Daily
2025-11-16 2025-11-16 $153 Daily
2025-11-17 2025-11-17 $142 Daily
2025-11-18 2025-11-18 $165 Daily
2025-11-19 2025-11-19 $166 Daily
2025-11-20 2025-11-20 $168 Daily
2025-11-21 2025-11-21 $203 Daily
2025-11-22 2025-11-22 $192 Daily
2025-11-23 2025-11-23 $146 Daily
2025-11-24 2025-11-24 $144 Daily
2025-11-25 2025-11-25 $152 Daily
2025-11-26 2025-11-26 $233 Daily
2025-11-27 2025-11-27 $235 Daily
2025-11-28 2025-11-28 $235 Daily
2025-11-29 2025-11-29 $234 Daily
2025-11-30 2025-11-30 $146 Daily
2025-12-01 2025-12-01 $148 Daily
2025-12-02 2025-12-02 $145 Daily
2025-12-03 2025-12-03 $150 Daily
2025-12-04 2025-12-04 $167 Daily
2025-12-05 2025-12-05 $203 Daily
2025-12-06 2025-12-06 $186 Daily
2025-12-07 2025-12-07 $142 Daily
2025-12-08 2025-12-08 $136 Daily
2025-12-09 2025-12-09 $141 Daily
2025-12-10 2025-12-10 $135 Daily
2025-12-11 2025-12-11 $144 Daily
2025-12-12 2025-12-12 $185 Daily
2025-12-13 2025-12-13 $180 Daily
2025-12-14 2025-12-14 $142 Daily
2025-12-15 2025-12-15 $133 Daily
2025-12-16 2025-12-16 $140 Daily
2025-12-17 2025-12-17 $134 Daily
2025-12-18 2025-12-18 $135 Daily
2025-12-19 2025-12-19 $167 Daily
2025-12-20 2025-12-20 $155 Daily
2025-12-21 2025-12-21 $134 Daily
2025-12-22 2025-12-22 $121 Daily
2025-12-23 2025-12-23 $155 Daily
2025-12-24 2025-12-24 $155 Daily
2025-12-25 2025-12-25 $155 Daily
2025-12-26 2025-12-26 $161 Daily
2025-12-27 2025-12-27 $156 Daily
2025-12-28 2025-12-28 $172 Daily
2025-12-29 2025-12-29 $172 Daily
2025-12-30 2025-12-30 $227 Daily
2025-12-31 2025-12-31 $227 Daily
2026-01-01 2026-01-01 $227 Daily
2026-01-02 2026-01-02 $227 Daily
2026-01-03 2026-01-03 $231 Daily
2026-01-04 2026-01-04 $140 Daily
2026-01-05 2026-01-05 $123 Daily
2026-01-06 2026-01-06 $123 Daily
2026-01-07 2026-01-07 $120 Daily
2026-01-08 2026-01-08 $124 Daily
2026-01-09 2026-01-09 $161 Daily
2026-01-10 2026-01-10 $157 Daily
2026-01-11 2026-01-11 $135 Daily
2026-01-12 2026-01-12 $132 Daily
2026-01-13 2026-01-13 $135 Daily
2026-01-14 2026-01-14 $137 Daily
2026-01-15 2026-01-15 $144 Daily
2026-01-16 2026-01-16 $191 Daily
2026-01-17 2026-01-17 $186 Daily
2026-01-18 2026-01-18 $186 Daily
2026-01-19 2026-01-19 $146 Daily
2026-01-20 2026-01-20 $154 Daily
2026-01-21 2026-01-21 $149 Daily
2026-01-22 2026-01-22 $159 Daily
2026-01-23 2026-01-23 $186 Daily
2026-01-24 2026-01-24 $177 Daily
2026-01-25 2026-01-25 $154 Daily
2026-01-26 2026-01-26 $150 Daily
2026-01-27 2026-01-27 $153 Daily
2026-01-28 2026-01-28 $155 Daily
2026-01-29 2026-01-29 $158 Daily
2026-01-30 2026-01-30 $182 Daily
2026-01-31 2026-01-31 $171 Daily
2026-02-01 2026-02-01 $151 Daily
2026-02-02 2026-02-02 $145 Daily
2026-02-03 2026-02-03 $154 Daily
2026-02-04 2026-02-04 $148 Daily
2026-02-05 2026-02-05 $157 Daily
2026-02-06 2026-02-06 $184 Daily
2026-02-07 2026-02-07 $179 Daily
2026-02-08 2026-02-08 $152 Daily
2026-02-09 2026-02-09 $145 Daily
2026-02-10 2026-02-10 $147 Daily
2026-02-11 2026-02-11 $147 Daily
2026-02-12 2026-02-12 $151 Daily
2026-02-13 2026-02-13 $211 Daily
2026-02-14 2026-02-14 $189 Daily
2026-02-15 2026-02-15 $178 Daily
2026-02-16 2026-02-16 $143 Daily
2026-02-17 2026-02-17 $146 Daily
2026-02-18 2026-02-18 $142 Daily
2026-02-19 2026-02-19 $150 Daily
2026-02-20 2026-02-20 $199 Daily
2026-02-21 2026-02-21 $188 Daily
2026-02-22 2026-02-22 $154 Daily
2026-02-23 2026-02-23 $145 Daily
2026-02-24 2026-02-24 $145 Daily
2026-02-25 2026-02-25 $147 Daily
2026-02-26 2026-02-26 $144 Daily
2026-02-27 2026-02-27 $179 Daily
2026-02-28 2026-02-28 $171 Daily
2026-03-01 2026-03-01 $142 Daily
2026-03-02 2026-03-02 $135 Daily
2026-03-03 2026-03-03 $137 Daily
2026-03-04 2026-03-04 $136 Daily
2026-03-05 2026-03-05 $152 Daily
2026-03-06 2026-03-06 $181 Daily
2026-03-07 2026-03-07 $180 Daily
2026-03-08 2026-03-08 $148 Daily
2026-03-09 2026-03-09 $139 Daily
2026-03-10 2026-03-10 $140 Daily
2026-03-11 2026-03-11 $140 Daily
2026-03-12 2026-03-12 $154 Daily
2026-03-13 2026-03-13 $212 Daily
2026-03-14 2026-03-14 $204 Daily
2026-03-15 2026-03-15 $200 Daily
2026-03-16 2026-03-16 $197 Daily
2026-03-17 2026-03-17 $148 Daily
2026-03-18 2026-03-18 $145 Daily
2026-03-19 2026-03-19 $159 Daily
2026-03-20 2026-03-20 $193 Daily
2026-03-21 2026-03-21 $186 Daily
2026-03-22 2026-03-22 $154 Daily
2026-03-23 2026-03-23 $157 Daily
2026-03-24 2026-03-24 $146 Daily
2026-03-25 2026-03-25 $145 Daily
2026-03-26 2026-03-26 $171 Daily
2026-03-27 2026-03-27 $198 Daily
2026-03-28 2026-03-28 $190 Daily
2026-03-29 2026-03-29 $148 Daily
2026-03-30 2026-03-30 $133 Daily
2026-03-31 2026-03-31 $130 Daily
2026-04-01 2026-04-01 $128 Daily
2026-04-02 2026-04-02 $153 Daily
2026-04-03 2026-04-03 $220 Daily
2026-04-04 2026-04-04 $220 Daily
2026-04-05 2026-04-05 $220 Daily
2026-04-06 2026-04-06 $135 Daily
2026-04-07 2026-04-07 $123 Daily
2026-04-08 2026-04-08 $124 Daily
2026-04-09 2026-04-09 $163 Daily
2026-04-10 2026-04-10 $209 Daily
2026-04-11 2026-04-11 $199 Daily
2026-04-12 2026-04-12 $147 Daily
2026-04-13 2026-04-13 $136 Daily
2026-04-14 2026-04-14 $125 Daily
2026-04-15 2026-04-15 $131 Daily
2026-04-16 2026-04-16 $167 Daily
2026-04-17 2026-04-17 $218 Daily
2026-04-18 2026-04-18 $204 Daily
2026-04-19 2026-04-19 $151 Daily
2026-04-20 2026-04-20 $141 Daily
2026-04-21 2026-04-21 $132 Daily
2026-04-22 2026-04-22 $136 Daily
2026-04-23 2026-04-23 $164 Daily
2026-04-24 2026-04-24 $216 Daily
2026-04-25 2026-04-25 $205 Daily
2026-04-26 2026-04-26 $150 Daily
2026-04-27 2026-04-27 $134 Daily
2026-04-28 2026-04-28 $133 Daily
2026-04-29 2026-04-29 $137 Daily
2026-04-30 2026-04-30 $156 Daily
2026-05-01 2026-05-01 $223 Daily
2026-05-02 2026-05-02 $219 Daily
2026-05-03 2026-05-03 $219 Daily
2026-05-04 2026-05-04 $208 Daily
2026-05-05 2026-05-05 $130 Daily
2026-05-06 2026-05-06 $133 Daily
2026-05-07 2026-05-07 $155 Daily
2026-05-08 2026-05-08 $209 Daily
2026-05-09 2026-05-09 $205 Daily
2026-05-10 2026-05-10 $154 Daily
2026-05-11 2026-05-11 $128 Daily
2026-05-12 2026-05-12 $122 Daily
2026-05-13 2026-05-13 $127 Daily
2026-05-14 2026-05-14 $155 Daily
2026-05-15 2026-05-15 $204 Daily
2026-05-16 2026-05-16 $206 Daily
2026-05-17 2026-05-17 $163 Daily
2026-05-18 2026-05-18 $132 Daily
2026-05-19 2026-05-19 $126 Daily
2026-05-20 2026-05-20 $124 Daily
2026-05-21 2026-05-21 $156 Daily
2026-05-22 2026-05-22 $310 Daily
2026-05-23 2026-05-23 $310 Daily
2026-05-24 2026-05-24 $309 Daily
2026-05-25 2026-05-25 $136 Daily
2026-05-26 2026-05-26 $129 Daily
2026-05-27 2026-05-27 $124 Daily
2026-05-28 2026-05-28 $154 Daily
2026-05-29 2026-05-29 $192 Daily
2026-05-30 2026-05-30 $204 Daily
2026-05-31 2026-05-31 $158 Daily
2026-06-01 2026-06-01 $133 Daily
2026-06-02 2026-06-02 $132 Daily
2026-06-03 2026-06-03 $133 Daily
2026-06-04 2026-06-04 $157 Daily
2026-06-05 2026-06-05 $178 Daily
2026-06-06 2026-06-06 $183 Daily
2026-06-07 2026-06-07 $140 Daily
2026-06-08 2026-06-08 $131 Daily
2026-06-09 2026-06-09 $145 Daily
2026-06-10 2026-06-10 $153 Daily
2026-06-11 2026-06-11 $175 Daily
2026-06-12 2026-06-12 $196 Daily
2026-06-13 2026-06-13 $199 Daily
2026-06-14 2026-06-14 $144 Daily
2026-06-15 2026-06-15 $139 Daily
2026-06-16 2026-06-16 $148 Daily
2026-06-17 2026-06-17 $164 Daily
2026-06-18 2026-06-18 $233 Daily
2026-06-19 2026-06-19 $225 Daily
2026-06-20 2026-06-20 $225 Daily
2026-06-21 2026-06-21 $136 Daily
2026-06-22 2026-06-22 $135 Daily
2026-06-23 2026-06-23 $139 Daily
2026-06-24 2026-06-24 $166 Daily
2026-06-25 2026-06-25 $198 Daily
2026-06-26 2026-06-26 $202 Daily
2026-06-27 2026-06-27 $186 Daily
2026-06-28 2026-06-28 $134 Daily
2026-06-29 2026-06-29 $136 Daily
2026-06-30 2026-06-30 $131 Daily
2026-07-01 2026-07-01 $158 Daily
2026-07-02 2026-07-02 $277 Daily
2026-07-03 2026-07-03 $271 Daily
2026-07-04 2026-07-04 $268 Daily
2026-07-05 2026-07-05 $132 Daily
2026-07-06 2026-07-06 $134 Daily
2026-07-07 2026-07-07 $128 Daily
2026-07-08 2026-07-08 $150 Daily
2026-07-09 2026-07-09 $192 Daily
2026-07-10 2026-07-10 $217 Daily
2026-07-11 2026-07-11 $206 Daily
2026-07-12 2026-07-12 $141 Daily
2026-07-13 2026-07-13 $142 Daily
2026-07-14 2026-07-14 $138 Daily
2026-07-15 2026-07-15 $152 Daily
2026-07-16 2026-07-16 $186 Daily
2026-07-17 2026-07-17 $227 Daily
2026-07-18 2026-07-18 $222 Daily
2026-07-19 2026-07-19 $147 Daily
2026-07-20 2026-07-20 $147 Daily
2026-07-21 2026-07-21 $143 Daily
2026-07-22 2026-07-22 $151 Daily
2026-07-23 2026-07-23 $185 Daily
2026-07-24 2026-07-24 $232 Daily
2026-07-25 2026-07-25 $234 Daily
2026-07-26 2026-07-26 $151 Daily
2026-07-27 2026-07-27 $148 Daily
